Mobilní navigace
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
DSC/PSC - Ventilátor bočního kanálu

DSC/PSC

Ventilátor bočního kanálu

Dvoustupňový ventilátor s bočním kanálem s přímým pohonem, určený k bezolejové dopravě neagresivních a nevýbušných plynů nebo k vytváření přetlaku a podtlaku.
Možnost malování v
jiné než standardní barvě
Požádejte o produkt

Použití

Pneumatická dopravní zařízení, grafické stroje, pneumatické sloupky, pneumatické zvedáky, vícestupňová filtrační zařízení s velmi vysokým stupněm odlučování prachu, průmyslové vysavače, provzdušňování bazénů v biologických čistírnách odpadních vod , galvanické závody atd.

Konstrukce

Dvoustupňový ventilátor s bočním kanálem s přímým pohonem určený pro bezolejovou přepravu neagresivních a nevýbušných plynů nebo pro generování přetlaku a podtlaku.
Skříň ventilátoru, oběžné kolo (dynamicky vyvážené podle ISO 1940) a skříň tlumiče jsou vyrobeny ze slitin hliníku. Ventilátor je přizpůsoben pro práci ve vodorovné poloze.
Na přání lze zařízení dodat v jakékoli barvě z palety RAL (standardní RAL 7042 - šedá).

Elektromotor

Elektromotor vyrobený v souladu s příslušnými směrnicemi a třídami účinnosti, označený značkou CE. Motor je vybaven tepelnou ochranou (TP nebo TP a PTC). Třída izolace - F. Stupeň krytí - IP55.
Napájení - třífázové 400 V 50 Hz nebo 400/690 V 50 Hz (v závislosti na výkonu motoru).
Ventilátory se speciálními motory: tabulka speciálních verzí.

Technická podpora

Vyberte ventilátor www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Charakteristika práce

Rozměry

Typ B F G H I J K L M N
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSC30C550T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C550T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C750T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C750T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC40A750T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A750T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1100T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1100T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1500T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1500T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC30C550T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C550T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C750T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C750T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC40A750T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A750T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1100T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1100T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1500T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1500T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
Typ P R S T W ØA ØC ØD ØE
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSC30C550T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C550T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C750T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C750T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC40A750T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A750T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1100T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1100T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1500T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1500T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC30C550T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C550T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C750T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C750T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC40A750T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A750T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1100T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1100T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1500T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1500T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110


Venture Industries Group